產品展示
一片式球閥,球閥公稱壓力 試驗壓力 工作溫度(℃) 適用介質
產品詳情
主要零件材料:
序號NO | 零件名稱 | 材質 |
1 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
2 | 球體 | 不銹鋼SS316 |
3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 閥蓋 | 不銹鋼SS316 |
5 | 閥體 | 不銹鋼CF8M |
6 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 |
7 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
10 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 |
11 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 |
12 | 手柄套 | 塑料 |
13 | 手柄 | 不銹鋼SS304 |
主要尺寸:
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
D | 5.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 32 |
L | 40 | 45 | 58 | 60 | 72 | 78 | 83 | 100 |
H | 35 | 37 | 43.5 | 47 | 50 | 57 | 69 | 74.5 |
E | 64 | 70 | 90 | 90 | 103 | 103 | 127 | 127 |
重量WT(g) | 55 | 95 | 165 | 250 | 405 | 625 | 850 | 1400 |
一片式球閥
主要性能規范:
型號 公稱壓力 試驗壓力 工作溫度(℃) 適用介質
強度(水)Mpa 密封(水)空氣(Mpa) 低壓密封(空氣)Mpa
J41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 硝酸類
J41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 硝酸類
J41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 硝酸類
J41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 硝酸類
主要零件的材料說明:
零件名稱 材料
Q41W-16P-25P-40R Q41W-16R-25P-40R
閥體、閥蓋 鉻鎳鈦鋼 鉻鎳鉬鈦鋼
閥板
閥桿
閥桿螺母 鋁鐵青銅
手輪 灰鑄鐵、可鑄鍛鐵
本文鏈接:http://m.nenglvwx.cn/product/1363.htm
上一條:Q41F三片式法蘭球閥
下一條:球閥系列
相關信息